防汛设备、工具系列
广州市协逢防汛器材有限公司西安总代理
联系人:徐文志; 手机:13991906036;
电话:029--86459530; 地址:西安市莲湖区北关正街41号
编 号 | 品 名 | 单位 | 规格参数 | 价格(元) | 备 注 |
XF001 | 移动折叠式储水堵水墙 | 套 | 底宽40CM、面宽40CM、高度50CM 长度:6米 | 3500 | |
底宽70CM、面宽40CM、高度70CM 长度:6米 | 3800 | ||||
底宽100CM、面宽40CM、高度150CM 长度:3.6米 | 4500 | ||||
门口专用堵水墙 | 底宽:40CM、面宽40CM、高度100CM 长度:1米 | 1000 | |||
XF002 | 储水堵水墙快速加水泵 | 台 | 四冲程、5.5匹、2寸出水口 | 3700 | |
XF003 | 液压剪断器 | 开口宽度125mm 可剪切直径25mm以下的圆钢 配本田机动泵 | 42000 | ||
XF004 | 油锯 | 台 | 进口日本小松4500 | 3500 | |
国产YD79 | 1650 | ||||
XF005 | 割罐机 | 台 | 韩国进口 | 2980 | |
国产 | 1650 | ||||
XF006 | 消防斧 | 把 | 60 | ||
XF007 | 消防锤 | 把 | 60 | ||
XF008 | 防汛专用铲 | 把 | 18 | ||
XF009 | 防汛专用锄头 | 把 | 18 | ||
XF010 | 防汛专用砍刀 | 把 | 弹簧钢 | 18 | |
XF011 | 防汛专用钩刀 | 把 | 弹簧钢 | 18 | |
XF012 | 防汛编织袋 | 条 | 55CM×80CM | 1.5 | |
XF013 | 防老化专用编织袋 | 条 | 50CM×85CM | 3.2 | |
XF014 | 防汛膨胀袋 | 条 | 60CM×40CM | 26 | |
XF015 | 防汛土工网 | 平方 | 橡塑 | 6 | |
XF016 | 防汛土工膜 | 平方 | 宽度3米,长度可定做400g/㎡长丝 | 8 | |
XF017 | 宽度3米,长度可定做400 g/㎡短纤 | 7.5 | |||
XF018 | 防汛土工布 | 平方 | 宽度3米,长度可定做300g/㎡ | 5.5 | |
宽度3米,长度可定做400 g/㎡ | 6 | ||||
防汛彩条布 | 米 | 宽4米、长50米 | 10.5元/米 | 一平方2.6元 | |
XF019 | 防汛桩木 | 根 | 长桩、长4米、直径15-20CM | 200 | |
XF020 | 短桩、长2米、直径15-20CM | 110 | |||
XF021 | 斗车 | 辆 | 载重200-250KG | 580 | |
XF022 | 防汛专用打桩机 | 套 | DZF120 | 28500 | |
新型打桩机 | 套 | XF022-3一台发电机带3台打桩机 | 42000 | ||
新型打桩机 | 套 | 一台发电机带1台打桩机 | 22500 | ||
XF023 | 可折叠式钢筋笼 | 只 | 1.2×1.0×0.6米 | 240 | |
XF024 | 便携背负式焊割机套装 | 套 | (切割厚度mm)1-30 | 4000 | |
XF025 | 无压汽油割炬套装 | 套 | (切割厚度mm)1-30 | 2800 | |
XF026 | 防汛宣传警示牌 | 套 | 1.0×1.3米 | 680 | |
XF027 | 防汛组合工具包(7件套) | 套 | 含(镐、鈀、锄头、十磅锤、砍刀、方铲、消防斧头)组合工具 | 400 | |
防汛组合工具包(11件套) | 套 | 含(镐、鈀、锄头、十磅锤、砍刀、方铲、电筒、警用分体雨衣、毛巾、水壶、头盔)组合工具 | 600 | ||
防汛组合工具包(19件套) | 含(镐、鈀、锄头、十磅锤、砍刀、方铲、电筒、水鞋、防汛战斗服、防寒雨衣、救生绳、双背带、救生衣、毛巾、水壶、头盔、消防斧头、信号灯)组合工具 | 1550 | |||
XF028 | 快速堵水布 | 套 | 长15米,宽3.2米 | 3400 | |
快速堵水布收放器 | 套 | 3200 | |||
XF029 | 装配式围井 | 块 | 1.5×1.0 | 420 | |
三维滤垫 | 1.5×102 | 420 | |||
XF30 | 四层防汛卧式滤垫 | 快 | 1200mm×1000mm×120mm | 680 | |
折叠储水式钢筋笼 | 套 | 三角形1m×1m | 1720 |
防汛汽车、冲锋舟系列
编 号 | 品 名 | 单位 | 规格参数 | 价格(元) | 备 注 |
XF031 | 防汛抢险指挥车 | 辆 | 福田传奇(四驱) | 138000 | |
防汛抢险应急救援车 | 878000 | ||||
XF032 | 防汛抢险装备车 | 辆 | 配齐物资 | 438000 | |
不配物资 | 198000 | ||||
XF033 | 防汛抢险运输车 | 辆 | 福田萨普 | 106000 | |
XF034 | 防汛抢险运兵车 | 辆 | 福田风景(高顶) | 135000 | |
XF035 | 防汛指挥冲锋舟 | 条 | XF618:长度6.18米、宽度2.65米 型深0.98米 自重1250KG 乘员10人. | 98000 | |
XF036 | 防汛冲锋舟 | 条 | XF5978:长5.918米、宽1.8米、型深0.75米,乘员11人. | 28000 | |
XF6519:长6.45米、宽1.98米、型深0.875米,乘员16人.特殊材料军工专用。 | 52000 | ||||
XF3915:长3.9米、宽1.5米、型深0.52米,乘员7人. | 21000 | ||||
XF037 | 防汛像皮艇 | 条 | XF320:长3.2米、宽1.58米、乘员4人、进口材料、铝合金底版、可挂机 | 6700 | |
XF380:长3.8米、宽1.65米、乘员6人、进口材料、铝合金底版、可挂机 | 8500 | ||||
XF420:长4.2米、宽165米、乘员8人、进口材料、铝合金底版、可挂机 | 10700 | ||||
XF450:长4.5米、宽1.9米、乘员10人、进口材料、铝合金底版、可挂机 | 13200 | ||||
XF038 | YAMAHA船外机 | 台 | 二冲程、15匹马力 | 19600 | |
二冲程、30匹马力 | 23800 | ||||
二冲程、40匹马力 | 36500 | ||||
二冲程、48马匹马力 | 38400 | ||||
二冲程、60匹马力 | 48500 | ||||
XF039 | 冲锋舟拖车 | 台 | 载重600KG | 14000 | |
载重1000KG | 16800 |
防汛服装系列
编 号 | 品 名 | 单位 | 规格参数 | 价格(元) | 备 注 |
XF041 | 防汛专用指挥服 | 套 | 280 | ||
XF042 | 防汛专用战斗服 | 套 | 迷彩 | 160 | |
XF043 | 防汛作训服 | 套 | 迷彩 | 135 | |
XF044 | 防水防寒大衣 | 件 | 390 | ||
XF045 | 防水防寒雨衣 | 套 | 桔黄、内部加保暖面料 | 350 | |
XF046 | 防汛专用雨衣 | 套 | 桔黄,分体 | 85 | |
XF047 | 防汛头盔 | 顶 | 65 | ||
XF048 | 防汛水靴 | 双 | 95 | ||
XF049 | 防汛作训鞋 | 双 | 99式 | 65 | |
XF050 | 救生衣 | 只 | 全自动救生衣 | 420 | |
半自动救生衣 | 350 | ||||
普通面料 | 40 | ||||
防水面料 | 42 | ||||
XF051 | 救生圈 | 只 | 塑料 | 130 | |
泡沫 | 110 | ||||
全自动腰带式 | 470 | ||||
半自动腰带式 | 420 | ||||
XF052 | 救生绳 | 米 | 4 | ||
XF053 | 救生绳扣 | 只 | 25 | ||
XF054 | 安全背带 | 只 | 单背带 | 75 | |
双背带 | 95 | ||||
三背带 | 132 |
防汛通讯设备、照明设备系列
编 号 | 品 名 | 单位 | 规格参数 | 价格(元) | 备 注 |
X061 | 卫星电话 | 台 | 铱星电话,适用地域:全球 | 15500 | |
欧星电话,适用地域:欧洲、亚洲、非洲大部分地区 | 8300 | 型号2510 | |||
10200 | 型号2520 | ||||
亚星电话,适用地域:全亚洲 | 8700 | ||||
XF062 | 防水GPS | 台 | 探险家eXplorist600 | 8500 | |
XF063 | 中继台 | 套 | VS2208 | 8700 | |
XF064 | 防水数字对讲机 | 台 | MOTO Xir p8268带GPS,可在水下一米停留30分钟以上 | 8300 | |
XF065 | 防水对讲机 | 台 | TC-610防尘、防水设计 | 1750 | |
XF066 | 对讲机 | 台 | 健伍TK3107 | 1300 | |
XF067 | 夜视望远镜 | 只 | 单筒俄罗斯进口 | 1650 | |
XF068 | 便携式望远镜 | 只 | NIKULA | 1380 | |
XF069 | 望远镜 | 只 | 日本樱花 | 580 | |
XF070 | 三合一 | 只 | 风速、温度、湿度 | 1500 | |
XF071 | 四合一 | 只 | 风速、温度、湿度、光照度 | 1900 | |
XF072 | 扩音器 | 只 | 充电、手提式 | 148 | |
XF073 | 全方位升降工作灯 | 套 | 防水防爆(发电机) | 24800 | |
XF074 | 便携式应急升降工作灯 | 套 | 防水防爆(电池) | 12600 | |
XF075 | 多功能强光探照灯 | 只 | 35W疝气灯、锂电池 | 6450 | |
XF076 | 多功能磁力工作灯 | 只 | 锂电池 | 790 | |
XF077 | 头戴式射灯 | 只 | 七头LED | 145 | |
XF078 | 防水防爆强光电筒 | 只 | 水下200米正常使用 | 580 | |
XF079 | 手提式防水防爆探照灯 | 只 | 水下200米正常使用 | 1200 | |
XF080 | 防水防爆信号灯 | 只 | 便携式、LED光源、耐用 | 180 | |
XF081 | 手电筒 | 只 | LED | 28 | |
XF082 | 探照灯 | 只 | LED | 145 | |
XF083 | 发电机 | 台 | 单相静音汽油发电机650VA | 6500 | |
单相静音汽油发电机1200VA | 9500 | ||||
三相汽油发电机7.5KW,380V,220V. | 10800 | ||||
XF084 | 防汛专用帐篷 | 套 | 3米×4米×2.5米 | 3200 | |
3米×4米×3米,带照明、电池 | 3800 | ||||
XF085 | 手摇警报器 | 套 | 2公里、150分贝 | 1600 | |
XF086 | 预警(号锣)铜锣 | 只 | 直径35CM、重量1.75KG | 420 | |
XF087 | 挂机架 | 只 | 不锈钢 | 1200 | |
XF088 | 防汛冲锋舟 | 条 | 长3.9米,宽1.4米 | 8500 | |
XF089 | 防汛指挥帐篷 | 套 | 3米×4米×2.5米,带照明、台、椅 | 6600 | |
XF090 | 防汛医务室帐篷 | 套 | 3米×6米×2.5米,带照明、台、椅 | 8900 | |
XF091 | 电动橡皮艇充气泵 | 套 | 车载12V | 1200 | |
XF092 | 救生抛绳器 | 套 | 70-100米 | 36000 |
注:本报价是暂时性的,请贵方在购货前与我方联系。
|